![]() |
Anderson Meadow Reservoir Weather Center
|
|
Humidity
34%
|
Pressure
29.8"
|
Wind
4.6
mph (ESE)
|
Dew Point
10°F
|
UV Index
0/10 (Low)
|
Visibility
6 mi
|
Hourly Forecast
Date & Time | Sat, Apr 26 3:00 AM | Sat, Apr 26 4:00 AM | Sat, Apr 26 5:00 AM | Sat, Apr 26 6:00 AM | Sat, Apr 26 7:00 AM | Sat, Apr 26 8:00 AM | Sat, Apr 26 9:00 AM | Sat, Apr 26 10:00 AM | Sat, Apr 26 11:00 AM | Sat, Apr 26 12:00 PM | Sat, Apr 26 1:00 PM | Sat, Apr 26 2:00 PM | Sat, Apr 26 3:00 PM | Sat, Apr 26 4:00 PM | Sat, Apr 26 5:00 PM | Sat, Apr 26 6:00 PM | Sat, Apr 26 7:00 PM | Sat, Apr 26 8:00 PM | Sat, Apr 26 9:00 PM | Sat, Apr 26 10:00 PM | Sat, Apr 26 11:00 PM | Sun, Apr 27 12:00 AM | Sun, Apr 27 1:00 AM | Sun, Apr 27 2:00 AM | Sun, Apr 27 3:00 AM | Sun, Apr 27 4:00 AM | Sun, Apr 27 5:00 AM | Sun, Apr 27 6:00 AM | Sun, Apr 27 7:00 AM | Sun, Apr 27 8:00 AM | Sun, Apr 27 9:00 AM | Sun, Apr 27 10:00 AM | Sun, Apr 27 11:00 AM | Sun, Apr 27 12:00 PM | Sun, Apr 27 1:00 PM | Sun, Apr 27 2:00 PM | Sun, Apr 27 3:00 PM | Sun, Apr 27 4:00 PM | Sun, Apr 27 5:00 PM | Sun, Apr 27 6:00 PM | Sun, Apr 27 7:00 PM | Sun, Apr 27 8:00 PM | Sun, Apr 27 9:00 PM | Sun, Apr 27 10:00 PM | Sun, Apr 27 11:00 PM | Mon, Apr 28 12:00 AM | Mon, Apr 28 1:00 AM | Mon, Apr 28 2:00 AM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Condition | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clear | ![]() Clear | ![]() Clear | ![]() Clear | ![]() Clear | ![]() Clear | ![]() Clear | ![]() Clear | ![]() Clear | ![]() Clear | ![]() Clear | ![]() Clear | ![]() Clear | ![]() Clear | ![]() Clear | ![]() Clear | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Snow | ![]() Snow | ![]() Snow | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Snow | ![]() Snow | ![]() Snow | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds |
Temperature | 32°F | 32°F | 31°F | 28°F | 26°F | 30°F | 36°F | 40°F | 44°F | 47°F | 49°F | 51°F | 52°F | 52°F | 51°F | 47°F | 44°F | 40°F | 35°F | 33°F | 31°F | 30°F | 29°F | 27°F | 26°F | 25°F | 25°F | 24°F | 23°F | 24°F | 25°F | 28°F | 31°F | 33°F | 34°F | 34°F | 30°F | 33°F | 32°F | 32°F | 31°F | 29°F | 26°F | 25°F | 25°F | 24°F | 22°F | 22°F |
Feels Like | 28°F | 28°F | 26°F | 22°F | 19°F | 22°F | 27°F | 31°F | 37°F | 40°F | 43°F | 46°F | 47°F | 48°F | 47°F | 39°F | 36°F | 32°F | 28°F | 27°F | 25°F | 22°F | 19°F | 18°F | 18°F | 16°F | 15°F | 14°F | 13°F | 12°F | 15°F | 18°F | 21°F | 23°F | 24°F | 22°F | 17°F | 21°F | 20°F | 20°F | 19°F | 18°F | 15°F | 15°F | 15°F | 16°F | 17°F | 16°F |
Cloudiness | 58% | 54% | 52% | 47% | 81% | 76% | 59% | 48% | 40% | 33% | 0% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 3% | 1% | 1% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 23% | 36% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 98% | 94% | 99% | 100% | 100% | 100% | 99% | 94% | 62% | 46% | 53% | 62% | 69% | 78% | 89% |
Visibility | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 1 mi | 4 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 3 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi |
Precipitation | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 67% | 100% | 100% | 80% | 75% | 85% | 0% | 20% | 41% | 45% | 35% | 16% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 33% | 34% | 35% | 37% | 40% | 35% | 28% | 24% | 21% | 20% | 18% | 18% | 18% | 20% | 20% | 20% | 23% | 26% | 28% | 31% | 32% | 35% | 41% | 48% | 52% | 57% | 60% | 65% | 68% | 65% | 53% | 37% | 33% | 32% | 30% | 33% | 47% | 38% | 38% | 36% | 36% | 38% | 44% | 49% | 53% | 58% | 65% | 62% |
Dew Point | 9°F | 10°F | 9°F | 8°F | 7°F | 8°F | 12°F | 11°F | 10°F | 10°F | 9°F | 10°F | 11°F | 12°F | 12°F | 12°F | 12°F | 12°F | 10°F | 10°F | 9°F | 11°F | 13°F | 15°F | 16°F | 16°F | 18°F | 19°F | 20°F | 19°F | 16°F | 10°F | 10°F | 10°F | 11°F | 12°F | 16°F | 15°F | 14°F | 13°F | 11°F | 11°F | 11°F | 13°F | 16°F | 17°F | 17°F | 16°F |
Pressure | 29.8" | 29.8" | 29.8" | 29.8" | 29.8" | 29.8" | 29.77" | 29.77" | 29.74" | 29.71" | 29.71" | 29.68" | 29.65" | 29.65" | 29.62" | 29.62" | 29.62" | 29.65" | 29.71" | 29.74" | 29.74" | 29.74" | 29.77" | 29.77" | 29.77" | 29.77" | 29.8" | 29.8" | 29.83" | 29.83" | 29.83" | 29.8" | 29.77" | 29.74" | 29.74" | 29.74" | 29.8" | 29.77" | 29.77" | 29.77" | 29.8" | 29.8" | 29.85" | 29.91" | 29.91" | 29.91" | 29.94" | 29.94" |
Wind Speed | 4 mph | 4.6 mph | 4.8 mph | 5.8 mph | 5.8 mph | 8.5 mph | 13.9 mph | 18 mph | 16.1 mph | 17.1 mph | 17.3 mph | 20.9 mph | 21 mph | 19.2 mph | 19.6 mph | 22.2 mph | 18.2 mph | 14.4 mph | 9.8 mph | 6.8 mph | 7 mph | 9.2 mph | 11.1 mph | 8.7 mph | 8.2 mph | 8 mph | 8.9 mph | 10.8 mph | 9.9 mph | 12.9 mph | 10.9 mph | 12.2 mph | 12.8 mph | 15.1 mph | 18.3 mph | 22.4 mph | 19.5 mph | 22.5 mph | 22.6 mph | 22.2 mph | 19.1 mph | 14 mph | 11.5 mph | 10.6 mph | 10.4 mph | 7.8 mph | 3.5 mph | 4.3 mph |
Wind Direction |
![]() 120° ESE | ![]() 116° ESE | ![]() 109° ESE | ![]() 112° ESE | ![]() 119° ESE | ![]() 150° SSE | ![]() 158° SSE | ![]() 168° SSE | ![]() 173° S | ![]() 176° S | ![]() 179° S | ![]() 182° S | ![]() 184° S | ![]() 179° S | ![]() 176° S | ![]() 179° S | ![]() 179° S | ![]() 173° S | ![]() 168° SSE | ![]() 156° SSE | ![]() 152° SSE | ![]() 164° SSE | ![]() 164° SSE | ![]() 150° SSE | ![]() 142° SE | ![]() 147° SSE | ![]() 148° SSE | ![]() 155° SSE | ![]() 163° SSE | ![]() 184° S | ![]() 197° SSW | ![]() 204° SSW | ![]() 227° SW | ![]() 233° SW | ![]() 235° SW | ![]() 244° WSW | ![]() 262° W | ![]() 256° WSW | ![]() 256° WSW | ![]() 254° WSW | ![]() 248° WSW | ![]() 243° WSW | ![]() 249° WSW | ![]() 250° WSW | ![]() 241° WSW | ![]() 242° WSW | ![]() 223° SW | ![]() 219° SW |
Daily Forecast
Date | High | Low | Precip. | Humidity | |
Today
Apr 26 |
![]() Clear |
52 °F
|
26 °F
|
0% |
18% |
Sunday
Apr 27 |
![]() Snow |
34 °F
|
23 °F
|
100% |
30% |
Monday
Apr 28 |
![]() Snow |
38 °F
|
22 °F
|
89% |
52% |
Tuesday
Apr 29 |
![]() Rain |
44 °F
|
23 °F
|
31% |
39% |
Wednesday
Apr 30 |
![]() Rain |
48 °F
|
30 °F
|
100% |
36% |
Thursday
May 1 |
![]() Snow |
53 °F
|
31 °F
|
100% |
37% |
Friday
May 2 |
![]() Rain |
55 °F
|
35 °F
|
53% |
26% |
Saturday
May 3 |
![]() Snow |
43 °F
|
28 °F
|
100% |
53% |
Sunday
May 4 |
![]() Snow |
28 °F
|
16 °F
|
100% |
37% |
Monday
May 5 |
![]() Clear |
36 °F
|
15 °F
|
0% |
41% |
Tuesday
May 6 |
![]() Clear |
51 °F
|
22 °F
|
0% |
36% |
Wednesday
May 7 |
![]() Clear |
57 °F
|
31 °F
|
0% |
28% |
Thursday
May 8 |
![]() Clear |
56 °F
|
35 °F
|
0% |
24% |
Friday
May 9 |
![]() Rain |
58 °F
|
38 °F
|
20% |
22% |
Saturday
May 10 |
![]() Clear |
58 °F
|
36 °F
|
0% |
34% |
Sunday
May 11 |
![]() Rain |
58 °F
|
37 °F
|
100% |
25% |
Temperature 8-14 Day Outlook

Precipitation 8-14 Day Outlook

Quick Links Anderson Meadow Reservoir News Anderson Meadow Reservoir Photos Anderson Meadow Reservoir Videos |